天天速讯:3月15日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
来源:生意社
2023-03-15 17:01:33
【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月14日报价 | 3月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9271.43 | 9271.43 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7300.00 | 7300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8662.50 | 8712.50 | 50.00 | 0.58 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5750.00 | 5732.27 | -17.73 | -0.31 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9960.00 | 10000.00 | 40.00 | 0.40 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9937.50 | 9987.50 | 50.00 | 0.50 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9525.00 | 9587.50 | 62.50 | 0.66 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6233.33 | 6233.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
3月15日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情趋稳,增塑剂需求不佳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。