5月8日121只基金净值增长超3%
来源:证券时报网
2023-05-09 09:40:34
【资料图】
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占72.30%,121只基金回报超3%,22只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨1.81%,报收3395.00点,深证成指上涨0.40%,创业板指上涨0.25%,科创50指数上涨0.77%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有银行、煤炭、国防军工等,分别上涨4.17%、3.60%、3.47%。跌幅居前的有食品饮料、美容护理、商贸零售等,分别下跌1.16%、1.05%、0.98%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月8日算术平均净值增长率0.40%,净值增长率为正的占72.30%,其中,净值增长率超3%的有121只,汇添富中证能源ETF净值增长率为4.59%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港深强国产业、南方中证银行ETF、银行等,净值增长率分别为4.30%、4.18%、4.18%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于嘉实基金,国泰基金、富国基金等分别有8只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的汇添富中证能源ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有85只基金属于指数股票型,19只基金属于偏股型,13只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有22只,回撤幅度最大的是申万菱信医药先锋股票A,基金净值下滑3.28%,回撤幅度居前的还有申万菱信医药先锋股票C、富国医药成长30股票、富国中证旅游主题ETF等,回撤幅度分别为3.27%、2.33%、2.28%。(数据宝)
5月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2745 | 4.59 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.0985 | 4.30 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.2558 | 4.18 | 指数股票型 | 南方基金 |
515290 | 银行 | 1.0527 | 4.18 | 指数股票型 | 天弘基金 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.9691 | 4.17 | 指数股票型 | 富国基金 |
160418 | 华安中证银行指数A | 0.9792 | 4.17 | 指数股票型 | 华安基金 |
014983 | 华安中证银行指数C | 0.9769 | 4.17 | 指数股票型 | 华安基金 |
512820 | 中证银行ETF | 1.2000 | 4.17 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.9533 | 4.14 | 指数股票型 | 易方达基金 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.2206 | 4.14 | 指数股票型 | 富国基金 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.1843 | 4.13 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.2385 | 4.12 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512730 | 银行FUND | 1.2167 | 4.09 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0638 | 4.08 | 指数股票型 | 广发基金 |
160517 | 博时中证银行指数 | 1.3200 | 4.07 | 指数股票型 | 博时基金 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.0099 | 4.05 | 指数股票型 | 华安基金 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3057 | 4.02 | 指数股票型 | 天弘基金 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2827 | 4.01 | 指数股票型 | 天弘基金 |
002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.5590 | 4.00 | 灵活配置型 | 金信基金 |
160631 | 鹏华银行A | 1.0160 | 3.99 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0878 | 3.99 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0841 | 3.98 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3432 | 3.98 | 指数股票型 | 南方基金 |
004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3122 | 3.98 | 指数股票型 | 南方基金 |
011971 | 东财中证银行指数A | 0.9785 | 3.97 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3332 | 3.97 | 指数股票型 | 南方基金 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.4884 | 3.97 | 指数股票型 | 南方基金 |
011972 | 东财中证银行指数C | 0.9706 | 3.96 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
161723 | 招商中证银行指数A | 1.2232 | 3.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
016343 | 招商中证银行指数E | 1.2206 | 3.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
5月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.9204 | -3.28 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.9161 | -3.27 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 0.8423 | -2.33 | 标准股票型 | 富国基金 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.9644 | -2.28 | 指数股票型 | 富国基金 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.9713 | -2.25 | 指数股票型 | 华夏基金 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8903 | -2.24 | 偏股型 | 宝盈基金 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8779 | -2.24 | 偏股型 | 宝盈基金 |
006693 | 金信消费升级股票C | 1.6936 | -2.21 | 标准股票型 | 金信基金 |
006692 | 金信消费升级股票A | 1.6577 | -2.20 | 标准股票型 | 金信基金 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.8030 | -2.17 | 标准股票型 | 宝盈基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.2595 | -2.14 | 绝对收益目标型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.3072 | -2.13 | 绝对收益目标型 | 德邦基金 |
004041 | 金鹰医疗健康股票C | 1.4246 | -2.11 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
004040 | 金鹰医疗健康股票A | 1.3747 | -2.10 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
012046 | 大成医药健康股票C | 0.7117 | -2.09 | 标准股票型 | 大成基金 |
012045 | 大成医药健康股票A | 0.7164 | -2.09 | 标准股票型 | 大成基金 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0810 | -2.08 | 灵活配置型 | 华富基金 |
016060 | 大成健康产业混合C | 1.3890 | -2.05 | 偏股型 | 大成基金 |
011467 | 兴业医疗保健C | 0.7943 | -2.04 | 偏股型 | 兴业基金 |
011466 | 兴业医疗保健A | 0.8030 | -2.03 | 偏股型 | 兴业基金 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 1.1497 | -2.02 | 偏股型 | 天弘基金 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 1.1549 | -2.02 | 偏股型 | 天弘基金 |
010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.8614 | -1.98 | 偏股型 | 财通证券资管 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.8522 | -1.98 | 偏股型 | 财通证券资管 |
090020 | 大成健康产业混合A | 1.3960 | -1.97 | 偏股型 | 大成基金 |
240020 | 华宝医药生物混合 | 3.4250 | -1.92 | 偏股型 | 华宝基金 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A/B | 3.4230 | -1.84 | 偏股型 | 富国基金 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.3770 | -1.83 | 偏股型 | 富国基金 |
014346 | 银华消费主题混合C | 1.3950 | -1.80 | 偏股型 | 银华基金 |
161818 | 银华消费主题混合A | 1.4070 | -1.79 | 偏股型 | 银华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。