博实股份接待中信证券等多家机构调研 当前播报
来源:东方财富Choice数据
2023-03-30 18:00:55
博实股份3月30日发布消息,3月24日至3月27日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 陈博,销售总监 周远程,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
董事、董事会秘书陈博介绍公司基本情况。 1问:本年度在公司产品应用的下游领域,需求怎么样? 答:本年度目前已披露的重大合同为固体物料后处理智能制造装备(粉粒料、多晶硅)类及橡胶后处理智能制造装备类合同。从整体来看,需求预期好。 2问:(高温)炉前作业机器人在硅锰、硅铁、工业硅领域的实施进展及市…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 宋伯龙,叶力舟,代瑞亮 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 程卿云,罗政,邓益萌、柳黎 |
3 | 安本投资 | 基金管理公司 | Claire Xiao |
4 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 陈涵 |
5 | pinpoint | 其它 | 柳文渊 |
6 | 中信证券 | 证券公司 | 周荣炎 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 | 李喆 |
8 | 长城基金 | 基金管理公司 | 周诗博 |
9 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 刘芷冰 |
10 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 李君海 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博实股份近一年共接待495家机构637次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-22 | 4 | 0.00 | 2.22 | - | -0.99 | 2.05 | - |
2023-02-15 | 20 | -1.12 | -1.59 | -3.06 | -0.39 | -1.18 | -3.14 |
2023-01-20 | 6 | 0.90 | 2.39 | 10.58 | 0.43 | 3.34 | 12.38 |
2022-12-14 | 12 | -0.28 | -3.48 | -5.91 | -0.20 | -0.33 | -3.80 |
2022-11-28 | 34 | -0.27 | -3.35 | -2.74 | -3.35 | -9.07 | -8.64 |
2022-11-16 | 22 | 2.44 | 5.60 | -2.44 | 2.85 | 7.19 | -2.92 |
2022-11-03 | 91 | -0.12 | -7.73 | -3.12 | -3.39 | -8.76 | -7.80 |
2022-10-19 | 8 | -2.42 | 0.98 | 3.86 | -1.85 | 4.15 | 6.47 |
2022-10-13 | 3 | 6.08 | 4.41 | 7.20 | 3.69 | 4.35 | 10.44 |
2022-09-30 | 98 | -3.01 | 6.23 | 4.62 | -0.80 | 5.24 | 6.25 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月30日,长春高新、新希望、裕太微、骆驼股份、正海磁材、珍宝岛等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 108 | 电话会议 | 2023-03-30 |
000876 | 新希望 | 108 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688515 | 裕太微 | 64 | 公司现场接待,电话接待,其他场所接待 | 2023-03-01 |
601311 | 骆驼股份 | 63 | 特定对象调研,分析师会议,投资者会议,路演活动,现场参观 | 2023-03-01 |
300224 | 正海磁材 | 53 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-29 |
603567 | 珍宝岛 | 46 | 路演活动,现场参观,现场会议 | 2023-03-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。